Eury Perez
Lifetime
Starts
17
MAE
2.59
Ks off, on average
Bias
+1.20
predicted − actual
RMSE
3.08
Recent form
Last 5 starts — MAE
2.82
n=5
Prior 5 starts — MAE
1.82
n=5
Predicted vs. actual, every start
| Date | Predicted | Actual | Error |
|---|---|---|---|
| 9/25/26 | 5.44 | 0 | 5.44 |
| 9/19/26 | 5.41 | 1 | 4.41 |
| 9/13/26 | 3.63 | 5 | 1.37 |
| 9/7/26 | 5.65 | 5 | 0.65 |
| 9/2/26 | 5.24 | 3 | 2.24 |
| 8/28/26 | 5.53 | 5 | 0.53 |
| 8/11/26 | 4.93 | 7 | 2.07 |
| 8/5/26 | 5.87 | 9 | 3.13 |
| 7/30/26 | 5.59 | 6 | 0.41 |
| 7/25/26 | 4.95 | 2 | 2.95 |
| 7/19/26 | 5.49 | 2 | 3.49 |
| 7/11/26 | 5.73 | 6 | 0.27 |
| 7/5/26 | 4.85 | 1 | 3.85 |
| 6/30/26 | 5.29 | 1 | 4.29 |
| 6/24/26 | 4.87 | 1 | 3.87 |
| 5/27/26 | 4.45 | 9 | 4.55 |
| 5/22/26 | 5.53 | 5 | 0.53 |
