Pitchers
Per-Pitcher Performance
185 pitchers · 2665 settled bets
Look up a pitcher
Most Profitable
1× Kelly-sized
| Pitcher | Bets | Record | Win % | MAE | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 13W-2L | 87% | 1.65 | +79.79u | |
| 29 | 21W-8L | 72% | 1.42 | +61.57u | |
| 34 | 14W-20L | 41% | 2.09 | +55.68u | |
| 14 | 6W-8L | 43% | 2.79 | +52.72u | |
| 6 | 6W-0L | 100% | 2.25 | +49.08u | |
| 42 | 20W-22L | 48% | 0.98 | +46.73u | |
| 17 | 12W-5L | 71% | 1.96 | +40.85u | |
| 34 | 12W-22L | 35% | 1.96 | +33.39u | |
| 32 | 18W-14L | 56% | 1.85 | +31.61u | |
| 34 | 11W-23L | 32% | 2.48 | +27.69u |
Most Bet
| Pitcher | Bets | Record | Win % | MAE | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 20W-22L | 48% | 0.98 | +46.73u | |
| 41 | 8W-33L | 20% | 2.05 | -48.13u | |
| 40 | 17W-23L | 43% | 1.50 | +2.38u | |
| 39 | 16W-23L | 41% | 2.02 | +2.06u | |
| 35 | 12W-23L | 34% | 2.36 | +17.31u | |
| 35 | 16W-19L | 46% | 2.54 | -6.02u | |
| 34 | 11W-23L | 32% | 2.48 | +27.69u | |
| 34 | 20W-14L | 59% | 1.71 | +26.01u | |
| 34 | 14W-20L | 41% | 2.09 | +55.68u | |
| 34 | 12W-22L | 35% | 1.96 | +33.39u |
Win Rate Leaders
2+ bets
| Pitcher | Bets | Record | Win % | MAE | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5W-0L | 100% | 0.65 | +12.68u | |
| 2 | 2W-0L | 100% | — | +3.80u | |
| 11 | 11W-0L | 100% | 1.80 | +27.45u | |
| 6 | 6W-0L | 100% | 2.25 | +49.08u | |
| 15 | 13W-2L | 87% | 1.65 | +79.79u | |
| 7 | 6W-1L | 86% | 1.52 | +13.38u | |
| 7 | 6W-1L | 86% | 0.95 | +9.66u | |
| 11 | 9W-2L | 82% | 1.66 | +15.76u | |
| 11 | 9W-2L | 82% | 1.71 | +19.84u | |
| 8 | 6W-2L | 75% | 1.55 | +7.34u |
Pitchers to Avoid
2+ bets
| Pitcher | Bets | Record | Win % | MAE | P&L |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0W-12L | 0% | 3.05 | -20.70u | |
| 8 | 0W-8L | 0% | 2.04 | -13.80u | |
| 4 | 0W-4L | 0% | — | -7.56u | |
| 5 | 0W-5L | 0% | — | -16.42u | |
| 4 | 0W-4L | 0% | — | -7.48u | |
| 3 | 0W-3L | 0% | — | -4.60u | |
| 15 | 1W-14L | 7% | 2.36 | -29.11u | |
| 13 | 1W-12L | 8% | 1.74 | -17.02u | |
| 12 | 1W-11L | 8% | 1.90 | -21.90u | |
| 11 | 1W-10L | 9% | 2.43 | -26.90u |
