Martin Perez
Lifetime
Starts
17
MAE
1.85
Ks off, on average
Bias
+0.62
predicted − actual
RMSE
2.03
Recent form
Last 5 starts — MAE
1.63
n=5
Prior 5 starts — MAE
1.94
n=5
Predicted vs. actual, every start
| Date | Predicted | Actual | Error |
|---|---|---|---|
| 9/20/26 | 3.76 | 2 | 1.76 |
| 9/15/26 | 4.06 | 2 | 2.06 |
| 9/10/26 | 2.70 | 4 | 1.30 |
| 9/5/26 | 4.01 | 3 | 1.01 |
| 8/29/26 | 3.96 | 6 | 2.04 |
| 8/11/26 | 3.79 | 7 | 3.21 |
| 8/6/26 | 4.13 | 3 | 1.13 |
| 7/27/26 | 3.95 | 4 | 0.05 |
| 7/22/26 | 3.57 | 1 | 2.57 |
| 7/5/26 | 3.73 | 1 | 2.73 |
| 6/30/26 | 2.84 | 1 | 1.84 |
| 6/24/26 | 3.85 | 1 | 2.85 |
| 6/19/26 | 3.63 | 5 | 1.37 |
| 6/13/26 | 2.93 | 4 | 1.07 |
| 6/5/26 | 3.52 | 5 | 1.48 |
| 5/30/26 | 4.04 | 1 | 3.04 |
| 5/24/26 | 3.99 | 2 | 1.99 |
