Yesterday
Thursday, September 24, 2026
23 of 23 starts settled
MAE (yesterday)
2.04
Ks off, on average
Bias (yesterday)
+0.26
predicted − actual
MAE (30d)
1.96
n=750
MAE (lifetime)
1.96
n=3525
| Pitcher | Team | Opp | Tier | Pred Ks | 80% CI | MAE | ±1K | ±2K | Actual Ks | Game MAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Leahy | St. Louis Cardinals | @Pittsburgh Pirates | Avg | 2.9 | 1–5 | — | — | — | 3 | 0.09 |
| Paul Skenes | Pittsburgh Pirates | St. Louis Cardinals | Elite | 5.5 | 3–9 | — | — | — | 8 | 2.52 |
| David Sandlin | Chicago White Sox | @Kansas City Royals | — | 4.0 | 2–7 | — | — | — | 7 | 3.00 |
| Randy Dobnak | Kansas City Royals | Chicago White Sox | — | 4.7 | 2–8 | — | — | — | 1 | 3.69 |
| Tyler Phillips | Miami Marlins | @Chicago Cubs | Scrub | 4.0 | 2–7 | — | — | — | 2 | 2.05 |
| Matthew Boyd | Chicago Cubs | Miami Marlins | Good | 5.5 | 3–9 | — | — | — | 3 | 2.45 |
| Zac Thornton | New York Mets | @Texas Rangers | — | 4.3 | 2–7 | — | — | — | 4 | 0.31 |
| Kumar Rocker | Texas Rangers | New York Mets | Avg | 4.0 | 2–7 | — | — | — | 4 | 0.04 |
| Eduardo Rodriguez | Arizona Diamondbacks | @Colorado Rockies | Avg | 4.5 | 2–8 | — | — | — | 3 | 1.51 |
| Tanner Gordon | Colorado Rockies | Arizona Diamondbacks | Scrub | 4.0 | 1–7 | — | — | — | 1 | 3.04 |
| Andrew Painter | Philadelphia Phillies | Milwaukee Brewers | Avg | 4.5 | 2–7 | — | — | — | 8 | 3.47 |
| Daniel Espino | Cleveland Guardians | @Boston Red Sox | — | 2.2 | 0–4 | — | — | — | 2 | 0.19 |
| Ranger Suarez | Boston Red Sox | Cleveland Guardians | Good | 5.2 | 2–8 | — | — | — | 5 | 0.16 |
| Ian Seymour | Tampa Bay Rays | @New York Yankees | Elite | 5.4 | 3–9 | — | — | — | 3 | 2.43 |
| Cam Schlittler | New York Yankees | Tampa Bay Rays | Elite | 5.8 | 3–9 | — | — | — | 5 | 0.83 |
| Brady Singer | Cincinnati Reds | @Atlanta Braves | Good | 4.4 | 2–7 | — | — | — | 1 | 3.44 |
| Tyler Mahle | Atlanta Braves | Cincinnati Reds | Good | 4.7 | 2–8 | — | — | — | 4 | 0.71 |
| Peter Lambert | Houston Astros | @Athletics | Good | 5.0 | 2–8 | — | — | — | 6 | 1.04 |
| Mason Barnett | Athletics | Houston Astros | — | 4.2 | 2–7 | — | — | — | 8 | 3.83 |
| Grayson Rodriguez | Los Angeles Angels | @Seattle Mariners | Avg | 4.6 | 2–7 | — | — | — | 3 | 1.62 |
| Bryan Woo | Seattle Mariners | Los Angeles Angels | Elite | 5.9 | 3–9 | — | — | — | 2 | 3.89 |
| Nick Pivetta | San Diego Padres | @Los Angeles Dodgers | Elite | 5.2 | 2–8 | — | — | — | 7 | 1.77 |
| Tyler Glasnow | Los Angeles Dodgers | San Diego Padres | Elite | 6.2 | 3–10 | — | — | — | 11 | 4.77 |
