Yesterday's Bets
Monday, June 8, 2026
38 bets · 38 settled
Bets
38
17W · 21L
Win Rate
44.7%
17/38
ROI
+11.72%
profit / wager
P&L
+8.33u
Kelly-sized · settled only
CLV
+2.72%
beat close 94% · n=34
Avg Edge
10.5%
model edge over book
| Pitcher | Team | Opp | Side | Line | Type | Odds | Edge | Pred Ks | 80% CI | Actual Ks | Result | Units | Book | Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker Buehler | SD | CIN | UNDER | 4.5 | MAIN | +112 | 17.7% | 3.9 | 2–6 | 4 | WIN | +3.74u | BetRivers | 4pm |
| Emerson Hancock | SEA | @BAL | UNDER | 4.5 | MAIN | +118 | 16.0% | 4.1 | 2–6 | 3 | WIN | +3.49u | FanDuel | — |
| Will Warren | NYY | @CLE | OVER | 4.5 | MAIN | +113 | 15.7% | 5.3 | 3–8 | 5 | WIN | +3.35u | DraftKings | 1pm |
| Jeffrey Springs | ATH | MIL | UNDER | 4.5 | MAIN | -134 | 13.3% | 3.6 | 2–6 | 3 | WIN | +2.32u | FanDuel | — |
| Patrick Corbin | TOR | PHI | UNDER | 4.5 | MAIN | -159 | 13.1% | 3.4 | 2–5 | 3 | WIN | +2.13u | BetRivers | 7pm |
| Andrew Abbott | CIN | @SD | OVER | 5.5 | ALT | +260 | 12.6% | 5.1 | 3–8 | 6 | WIN | +4.52u | Bovada | 7pm |
| Will Warren | NYY | @CLE | OVER | 3.5 | ALT | -207 | 11.6% | 5.3 | 3–8 | 5 | WIN | +1.72u | DraftKings | 1pm |
| Kyle Harrison | MIL | @ATH | UNDER | 6.5 | MAIN | +120 | 11.1% | 6.2 | 4–9 | 4 | WIN | +2.45u | DraftKings | 4pm |
| Andrew Abbott | CIN | @SD | OVER | 4.5 | MAIN | +115 | 10.7% | 5.1 | 3–8 | 6 | WIN | +2.31u | BetMGM | 7pm |
| Andrew Abbott | CIN | @SD | OVER | 3.5 | ALT | -190 | 8.5% | 5.1 | 3–8 | 6 | WIN | +1.30u | BetMGM | 7pm |
| Logan Webb | SF | WAS | OVER | 5.5 | ALT | +130 | 7.5% | 5.7 | 3–8 | 7 | WIN | +1.74u | BetMGM | 4pm |
| Cristopher Sanchez | PHI | @TOR | OVER | 7.5 | ALT | +212 | 7.1% | 6.9 | 4–10 | 10 | WIN | +2.22u | DraftKings | 1pm |
| Cristopher Sanchez | PHI | @TOR | OVER | 6.5 | MAIN | +110 | 6.9% | 6.9 | 4–10 | 10 | WIN | +1.45u | Bovada | 1pm |
| Cristopher Sanchez | PHI | @TOR | OVER | 8.5 | ALT | +421 | 6.7% | 6.9 | 4–10 | 10 | WIN | +3.49u | DraftKings | 1pm |
| Logan Webb | SF | WAS | OVER | 4.5 | ALT | -160 | 6.7% | 5.7 | 3–8 | 7 | WIN | +1.08u | BetMGM | 10am |
| Logan Webb | SF | WAS | OVER | 6.5 | ALT | +250 | 6.0% | 5.7 | 3–8 | 7 | WIN | +2.11u | BetMGM | 10am |
| Cristopher Sanchez | PHI | @TOR | OVER | 9.5 | ALT | +830 | 5.1% | 6.9 | 4–10 | 10 | WIN | +4.69u | DraftKings | 1pm |
| Cristopher Sanchez | PHI | @TOR | UNDER | 6.5 | MAIN | -115 | 20.7% | 5.2 | 3–8 | 10 | LOSS | -4.45u | FanDuel | — |
| Will Warren | NYY | @CLE | OVER | 5.5 | ALT | +251 | 16.4% | 5.3 | 3–8 | 5 | LOSS | -2.29u | DraftKings | 1pm |
| Kyle Harrison | MIL | @ATH | OVER | 8.5 | ALT | +233 | 14.5% | 8.3 | 5–11 | 4 | LOSS | -2.07u | DraftKings | 7pm |
| Will Warren | NYY | @CLE | OVER | 6.5 | ALT | +557 | 13.7% | 5.3 | 3–8 | 5 | LOSS | -1.62u | DraftKings | 1pm |
| Kyle Harrison | MIL | @ATH | OVER | 9.5 | ALT | +447 | 13.4% | 8.3 | 5–11 | 4 | LOSS | -1.64u | DraftKings | 7pm |
| Kyle Harrison | MIL | @ATH | OVER | 7.5 | ALT | +121 | 13.2% | 8.3 | 5–11 | 4 | LOSS | -2.41u | DraftKings | 7pm |
| Grayson Rodriguez | LAA | HOU | UNDER | 5.5 | MAIN | -140 | 12.1% | 4.5 | 2–7 | 6 | LOSS | -2.91u | FanDuel | 1pm |
| Kyle Harrison | MIL | @ATH | OVER | 6.5 | MAIN | -150 | 11.9% | 8.3 | 5–11 | 4 | LOSS | -2.97u | BetRivers | 7pm |
| Andrew Abbott | CIN | @SD | OVER | 6.5 | ALT | +575 | 11.2% | 5.1 | 3–8 | 6 | LOSS | -1.31u | Bovada | 7pm |
| Kyle Harrison | MIL | @ATH | OVER | 10.5 | ALT | +850 | 10.7% | 8.3 | 5–11 | 4 | LOSS | -1.19u | DraftKings | 7pm |
| Spencer Arrighetti | HOU | @LAA | UNDER | 5.5 | MAIN | -106 | 10.5% | 5.0 | 3–7 | 7 | LOSS | -2.17u | FanDuel | — |
| Logan Webb | SF | WAS | UNDER | 5.5 | MAIN | -138 | 9.5% | 4.7 | 2–7 | 7 | LOSS | -2.25u | DraftKings | — |
| Connelly Early | BOS | @TB | UNDER | 5.5 | MAIN | -128 | 9.0% | 4.8 | 3–7 | 6 | LOSS | -2.06u | FanDuel | — |
| Will Warren | NYY | @CLE | OVER | 7.5 | ALT | +1160 | 8.9% | 5.3 | 3–8 | 5 | LOSS | -0.97u | DraftKings | 10am |
| Gavin Williams | CLE | NYY | OVER | 9.5 | ALT | +576 | 7.7% | 7.4 | 4–10 | 5 | LOSS | -0.90u | DraftKings | 4pm |
| Kyle Harrison | MIL | @ATH | OVER | 11.5 | ALT | +1600 | 7.4% | 8.3 | 5–11 | 4 | LOSS | -0.79u | DraftKings | 7pm |
| Gavin Williams | CLE | NYY | OVER | 8.5 | ALT | +283 | 7.1% | 7.4 | 4–10 | 5 | LOSS | -0.96u | DraftKings | 4pm |
| Andrew Abbott | CIN | @SD | OVER | 7.5 | ALT | +1080 | 6.9% | 5.1 | 3–8 | 6 | LOSS | -0.76u | DraftKings | 7pm |
| Gavin Williams | CLE | NYY | OVER | 10.5 | ALT | +1120 | 6.2% | 7.4 | 4–10 | 5 | LOSS | -0.67u | DraftKings | 4pm |
| Emerson Hancock | SEA | @BAL | OVER | 7.5 | ALT | +675 | 6.0% | 5.3 | 3–8 | 3 | LOSS | -0.68u | Bovada | 4pm |
| Emerson Hancock | SEA | @BAL | OVER | 6.5 | ALT | +325 | 5.6% | 5.3 | 3–8 | 3 | LOSS | -0.73u | Bovada | 4pm |
